Vereinsmeisterschaft 2025/26: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sautter,Joshua |
| TWZ: | 2072 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Maciaszczyk,Arthur (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 2 | S | Staab,Jacques (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1762 | ½ |
| Runde 3 | W | Diel,Tom (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 4 | W | Zisimou,Dimitrios (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1731 | ½ |
| Runde 5 | S | Flatten,Arnold (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | ½ |
| Runde 6 | W | Chraibi,Mohcine,Dr. (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2019 | 0 |
| Runde 7 | S | Titz,Peter (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1680 | ½ |
| Gesamt | Ø 1749 | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
