Logo SV Lendersdorf '57 e.V.
   
   
↑↑↑
Donnerstag, 12. März 2026

Turniere  

  • Rurtalpokal
  • Vereinsmeisterschaften
  • Blitz- u. Schnellschach

Hauptmenue  

  • Aktuell
  • Termine
  • Spiellokal
  • Mannschaften
  • DWZ-Liste
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Kontakte
  • Web Links
Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten
Spieler: Maciaszczyk,Mateus
TWZ: 1325
Verein: SV Lendersdorf 57 e. V
Partien
Runde 1SDiel,Alexander (6.5)SV Lendersdorf 57 e. V1800½
Runde 2WGrünich,Andreas (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V17721
Runde 3SWeber,Laurin (3)SV Lendersdorf 57 e. V1594½
Runde 4WMaciaszczyk,Arthur (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V14861
Runde 5SPieck,Leon (3.5)SV Lendersdorf 57 e. V14771
Runde 6Wnoch nicht gespielt
Runde 7WPeters,Eric (1)SV Lendersdorf 57 e. V10401
Runde 8SHelmy,Mina (1)SV Lendersdorf 57 e. V1
Runde 9WDiel,Tom (7.5)SV Lendersdorf 57 e. V15731
Runde 10SHinz,Holger (11)SV Lendersdorf 57 e. V20060
Runde 11WFlatten,Arnold (9.5)SV Lendersdorf 57 e. V19940
Runde 12STitz,Peter (6)SV Lendersdorf 57 e. V19021
Runde 13WWeber,Michael (3)SV Lendersdorf 57 e. V18701
   GesamtØ 1683
(11 Spieler)
9.0 / 12
4. Platz
Powered by ChessLeagueManager