Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Diel,Tom |
| TWZ: | 1573 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Flatten,Arnold (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 2 | W | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 3 | S | Weber,Michael (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1870 | 1 |
| Runde 4 | W | Diel,Alexander (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 5 | S | Grünich,Andreas (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1772 | 0 |
| Runde 6 | W | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 7 | S | Maciaszczyk,Arthur (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 8 | W | Pieck,Leon (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 1 |
| Runde 9 | S | Maciaszczyk,Mateus (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 10 | W | Peters,Eric (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 11 | S | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 12 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 13 | W | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | ½ |
| Gesamt | Ø 1660 (11 Spieler) | 7.5 / 12 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
