Blitzturnier 19.12.2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Michael |
| TWZ: | 1870 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Peters,Eric (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 2 | S | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 3 | W | Diel,Tom (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 4 | S | Hinz,Holger (11) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 5 | W | Flatten,Arnold (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 6 | S | Titz,Peter (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | W | Diel,Alexander (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Runde 9 | S | Grünich,Andreas (9.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1772 | 0 |
| Runde 10 | W | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1594 | 1 |
| Runde 11 | S | Maciaszczyk,Arthur (7.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 12 | W | Pieck,Leon (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 0 |
| Runde 13 | S | Maciaszczyk,Mateus (9) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Gesamt | Ø 1633 (11 Spieler) | 3.0 / 12 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
