Jugend Weihnacht 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Laurin |
| TWZ: | 1575 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lange,Arvid (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1027 | 1 |
| Runde 2 | S | Liesenfeld,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1084 | 1 |
| Runde 3 | W | Maciaszczyk,Mateus (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | ½ |
| Runde 4 | S | Maciaszczyk,Arthur (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 5 | W | Ullubiev,Tamerlan (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1283 | 0 |
| Runde 6 | S | Frohn,Samuel (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 792 | 1 |
| Runde 7 | S | Weber,Malte (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1116 | 0 |
| Gesamt | Ø 1159 | 3.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
