Jugend Weihnacht 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Frohn,Noah |
| TWZ: | 778 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ullubiev,Tamerlan (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1283 | 1 |
| Runde 2 | W | Maciaszczyk,Mateus (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 3 | S | Liesenfeld,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1084 | 0 |
| Runde 4 | S | Preußner Lio (1.5) | 100 | 1 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Weber,Malte (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1116 | 0 |
| Runde 7 | S | Peters,Eric (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 0 |
| Gesamt | Ø 991 | 3.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
