Jugend Weihnacht 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Liesenfeld,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1084 | 0 |
| Runde 2 | S | Lange,Arvid (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1027 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Ullubiev,Tamerlan (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1283 | 0 |
| Runde 5 | W | Preußner Lio (1.5) | 100 | ½ | |
| Runde 6 | S | Gehring Matti (3) | 150 | 0 | |
| Runde 7 | W | Lange,Tarja (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 971 | 0 |
| Gesamt | Ø 769 | 1.5 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
