Jugend Weihnacht 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U14 |
| Spieler: | Liesenfeld,Leon |
| TWZ: | 1084 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Thönessen Ben (1.5) | 268 | 1 | |
| Runde 2 | W | Weber,Laurin (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1575 | 0 |
| Runde 3 | W | Frohn,Noah (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 778 | 1 |
| Runde 4 | S | Lange,Arvid (4.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1027 | 0 |
| Runde 5 | W | Frohn,Samuel (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 792 | 1 |
| Runde 6 | W | Maciaszczyk,Mateus (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 7 | S | Polner,Kiana (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 594 | 1 |
| Gesamt | Ø 908 | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
