Jugend Weihnacht 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lange,Arvid |
| TWZ: | 1027 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weber,Laurin (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1575 | 0 |
| Runde 2 | W | Thönessen Ben (1.5) | 268 | 1 | |
| Runde 3 | S | Gehring Matti (3) | 150 | 1 | |
| Runde 4 | W | Liesenfeld,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1084 | 1 |
| Runde 5 | S | Peters,Eric (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 1 |
| Runde 6 | S | Maciaszczyk,Arthur (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | ½ |
| Runde 7 | W | Maciaszczyk,Mateus (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Gesamt | Ø 989 | 4.5 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
