Blitzturnier 22.05.2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Chraibi,Mohcine,Dr. |
| TWZ: | 2019 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | W | Diel,Alexander (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Runde 3 | S | Diel,Tom (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 4 | W | Flatten,Arnold (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 5 | S | Hinz,Holger (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 1 |
| Runde 6 | W | Maciaszczyk,Arthur (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 7 | S | Maciaszczyk,Mateus (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 1 |
| Runde 8 | W | Pieck,Leon (5.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 0 |
| Runde 9 | S | Titz,Peter (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Gesamt | Ø 1695 | 4.0 / 8 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
