Blitzturnier 22.05.2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pieck,Leon |
| TWZ: | 1477 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Diel,Tom (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 1 |
| Runde 2 | W | Flatten,Arnold (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | ½ |
| Runde 3 | S | Hinz,Holger (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 4 | W | Maciaszczyk,Arthur (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 1 |
| Runde 5 | S | Maciaszczyk,Mateus (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 6 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 7 | W | Titz,Peter (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 1 |
| Runde 8 | S | Chraibi,Mohcine,Dr. (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2019 | 1 |
| Runde 9 | W | Diel,Alexander (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 1 |
| Gesamt | Ø 1763 | 5.5 / 8 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
