Blitzturnier 7.08.2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Peters,Eric |
| TWZ: | 1040 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weber,Laurin (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | ½ |
| Runde 2 | S | Weber,Malte (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1583 | 1 |
| Runde 3 | W | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1847 | 1 |
| Runde 4 | S | Diel,Alexander (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Runde 5 | W | Diel,Tom (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 6 | S | Hinz,Holger (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1983 | 0 |
| Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | W | Pieck,Leon (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1549 | 0 |
| Runde 9 | S | Titz,Peter (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1868 | 0 |
| Gesamt | Ø 1750 | 2.5 / 8 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
