Blitzturnier 7.08.2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weber,Laurin |
| TWZ: | 1800 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Peters,Eric (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | ½ |
| Runde 2 | W | Pieck,Leon (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1549 | 0 |
| Runde 3 | S | Titz,Peter (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1868 | 1 |
| Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 5 | W | Weber,Malte (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1583 | 0 |
| Runde 6 | S | Weber,Michael (2) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1847 | 1 |
| Runde 7 | W | Diel,Alexander (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | ½ |
| Runde 8 | S | Diel,Tom (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 9 | W | Hinz,Holger (6) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1983 | 0 |
| Gesamt | Ø 1655 | 3.0 / 8 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
