Blitzturnier 11610.2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ullubiev,Tamerlan |
| TWZ: | 1218 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Diel,Tom (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1573 | 0 |
| Runde 2 | W | Flatten,Arnold (8) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1994 | 0 |
| Runde 3 | S | Helmy,Mina (1) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1 | |
| Runde 4 | W | Hinz,Holger (8) | SV Lendersdorf 57 e. V | 2006 | 0 |
| Runde 5 | S | Maciaszczyk,Arthur (8) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1486 | 0 |
| Runde 6 | W | Maciaszczyk,Mateus (6.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1325 | 0 |
| Runde 7 | S | Peters,Eric (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1040 | 0 |
| Runde 8 | W | Pieck,Leon (3.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1477 | 1 |
| Runde 9 | S | Titz,Peter (2.5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1902 | 0 |
| Runde 10 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 11 | W | Diel,Alexander (7) | SV Lendersdorf 57 e. V | 1800 | 0 |
| Gesamt | Ø 1622 (9 Spieler) | 2.0 / 10 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
