Jugend VM 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Frohn,Noah |
| TWZ: | 311 |
| Verein: | SV Lendersdorf 57 e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lange,Arvid (5) | SV Lendersdorf 57 e. V | 874 | 0 |
| Runde 2 | S | Khalaf Vivan (0) | 100 | 1 | |
| Runde 3 | W | Gehring Matti (2) | 150 | 1 | |
| Runde 4 | S | Demchenko,Dmytro (3) | SV Lendersdorf 57 e. V | 577 | 0 |
| Runde 5 | W | Liesenfeld,Leon (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 967 | 0 |
| Runde 6 | S | Frohn,Samuel (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 417 | ½ |
| Runde 7 | W | Dinesco Nikolas (1) | 100 | 1 | |
| Gesamt | Ø 455 | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
