22. Rurtalpokal U 08: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Döring,Emilia (3) | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 0 | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Lesnik,Mara (3) | Märkischer Springer | 1 | |
Runde 4 | W | Blayvas,Noah (4) | Recklinghäuser SV Süd/ | 0 | |
Runde 5 | S | Frohn,Samuel (4) | SV Lendersdorf 57 e. V | 0 | |
Runde 6 | S | Poddubskiy,Stepan (2) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
Runde 7 | W | Wang,Yuean (3.5) | Vereinigung der Schachsportfreun | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 6 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager