22. Rurtalpokal U 10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sigacheva,Varvara |
TWZ: | 1486 |
Verein: | SG Porz e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lüppken,Elina (3) | SF Schlebusch | 1 | |
Runde 2 | S | Kayacik,Fatih (4.5) | SF Schlebusch | 804 | 1 |
Runde 3 | W | Vahner,Danyil (5.5) | SG Porz e. V. | 968 | ½ |
Runde 4 | S | Rezk,Ferris (7.5) | SF Schlebusch | 1003 | 0 |
Runde 5 | W | Rathay,Noah (5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | |
Runde 6 | S | Martens,David Viktor (6.5) | Elberfelder SG | 954 | 1 |
Runde 7 | W | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (7) | SG Porz e. V. | 966 | ½ |
Runde 8 | S | Lüttgen,Jona (8.5) | SG Porz e. V. | 1443 | 0 |
Runde 9 | W | Sabellek,Mika Leonard (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 895 | 1 |
Gesamt | Ø 1004 (7 Spieler) | 6.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager