22. Rurtalpokal U 10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Michelson,Nathan |
TWZ: | 1242 |
Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Eickhoff,Elias (3) | SC Monheim/Baumberg 1958 | 0 | |
Runde 2 | S | Beram,Avyaan (5) | DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. | 1 | |
Runde 3 | W | Hu,Yichen (4) | TSV Meerbusch e. V. | 766 | 1 |
Runde 4 | S | Daaboul,Ulla (5) | SG Porz e. V. | 836 | 1 |
Runde 5 | W | Sabellek,Lauri Frederik (5.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 801 | ½ |
Runde 6 | S | Blomer,Theodor (6.5) | Godesberger SK 1929 e. V | 1 | |
Runde 7 | W | Rezk,Ferris (7.5) | SF Schlebusch | 1003 | 0 |
Runde 8 | S | Sabellek,Mika Leonard (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 895 | 1 |
Runde 9 | W | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (7) | SG Porz e. V. | 966 | 0 |
Gesamt | Ø 877 (6 Spieler) | 5.5 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager