Vereinsmeisterschaft 2025/26: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diel,Tom (1) | 1573 | - | Zisimou,Dimitrios (1) | 1731 | 0:1 | ||
| 2 | Staab,Jacques (1) | 1762 | - | Sautter,Joshua (1) | 2072 | ½:½ | ||
| 3 | Titz,Peter (1) | 1680 | - | Flatten,Arnold (1) | 1994 | ½:½ | ||
| 4 | Hinz,Holger (1) | 1941 | - | Weber,Laurin (1) | 1648 | 1:0 | ||
| 5 | Pieck,Leon (1) | 1457 | - | Diel,Alexander (1) | 1800 | ½:½ | ||
| 6 | Maciaszczyk,Mateus (0) | 1325 | - | Majcan,Tom (0) | 1658 | |||
| 7 | Chraibi,Mohcine,Dr. (0) | 2019 | - | Ullubiev,Tamerlan (0) | 1218 | 1:0 | ||
| 8 | Maciaszczyk,Arthur (0) | 1486 | - | Weber,Malte (0) | 1120 | 1:0 | ||
| 9 | Weber,Michael (0) | 1412 | - | Liesenfeld,Leon (0) | 1084 | 1:0 | ||
| 10 | Helmy,Mina (0) | - | - | Frohn,Ralf (0) | 1398 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
