Vereinsmeisterschaft 2025/26: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinz,Holger (4.5) | 1941 | - | Flatten,Arnold (4.5) | 1994 | 1:0 | ||
| 2 | Weber,Laurin (4) | 1648 | - | Staab,Jacques (4.5) | 1762 | 1:0 | ||
| 3 | Chraibi,Mohcine,Dr. (4) | 2019 | - | Weber,Michael (4) | 1412 | 1:0 | ||
| 4 | Titz,Peter (3) | 1680 | - | Sautter,Joshua (3.5) | 2072 | ½:½ | ||
| 5 | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | - | Zisimou,Dimitrios (3.5) | 1731 | ½:½ | ||
| 6 | Weber,Malte (3) | 1120 | - | Diel,Alexander (3) | 1800 | 0:1 | ||
| 7 | Maciaszczyk,Mateus (3.5) | 1325 | - | Diel,Tom (2.5) | 1573 | 0:1 | ||
| 8 | Ullubiev,Tamerlan (2) | 1218 | - | Frohn,Ralf (2) | 1398 | 1:0 | ||
| 9 | Helmy,Mina (1) | - | - | Jäger,Tim (1) | 1316 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
