Blitzturnier 19.12.2025: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diel,Tom (5) | 1573 | - | Peters,Eric (0) | 1040 | 1:0 | ||
| 3 | Hinz,Holger (7.5) | 2006 | - | Maciaszczyk,Mateus (7) | 1325 | 1:0 | ||
| 4 | Flatten,Arnold (6.5) | 1994 | - | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | 1:0 | ||
| 5 | Titz,Peter (4) | 1902 | - | Maciaszczyk,Arthur (4.5) | 1486 | 0:1 | ||
| 6 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Weber,Laurin (3) | 1594 | 1:0 | ||
| 7 | Diel,Alexander (4.5) | 1800 | - | Grünich,Andreas (6.5) | 1772 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
