Blitzturnier 19.12.2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Michael (2) | 1870 | - | Flatten,Arnold (2.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Alexander (2.5) | 1800 | - | Hinz,Holger (2.5) | 2006 | 0:1 | ||
| 4 | Grünich,Andreas (3) | 1772 | - | Diel,Tom (2) | 1573 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Laurin (2) | 1594 | - | Helmy,Mina (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | - | Peters,Eric (0) | 1040 | 1:0 | ||
| 7 | Pieck,Leon (0.5) | 1477 | - | Maciaszczyk,Mateus (3) | 1325 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
