Jugend Weihnacht 2025: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Laurin (0.0) | 1575 | - | Lange,Arvid (0.0) | 1027 | 1:0 | ||
| 2 | Lange,Tarja (0.0) | 971 | - | Maciaszczyk,Arthur (0.0) | 1486 | 0:1 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Mateus (0.0) | 1325 | - | Frohn,Samuel (0.0) | 792 | 1:0 | ||
| 4 | Frohn,Noah (0.0) | 778 | - | Ullubiev,Tamerlan (0.0) | 1283 | 1:0 | ||
| 5 | Weber,Malte (0.0) | 1116 | - | Polner,Kiana (0.0) | 594 | 1:0 | ||
| 6 | Thönessen Ben (0.0) | 268 | - | Liesenfeld,Leon (0.0) | 1084 | 0:1 | ||
| 7 | Peters,Eric (0.0) | 1040 | - | Gehring Matti (0.0) | 150 | 1:0 | ||
| 8 | Preußner Lio (0.0) | 100 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
