Jugend Weihnacht 2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liesenfeld,Leon (1) | 1084 | - | Weber,Laurin (1) | 1575 | 0:1 | ||
| 2 | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | - | Peters,Eric (1) | 1040 | 1:0 | ||
| 3 | Frohn,Noah (1) | 778 | - | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | 0:1 | ||
| 4 | Preußner Lio (1) | 100 | - | Weber,Malte (1) | 1116 | 0:1 | ||
| 5 | Ullubiev,Tamerlan (0) | 1283 | - | Frohn,Samuel (0) | 792 | 1:0 | ||
| 6 | Lange,Arvid (0) | 1027 | - | Thönessen Ben (0) | 268 | 1:0 | ||
| 7 | Polner,Kiana (0) | 594 | - | Lange,Tarja (0) | 971 | 0:1 | ||
| 8 | Gehring Matti (0) | 150 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
