Jugend Weihnacht 2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Laurin (2) | 1575 | - | Maciaszczyk,Mateus (2) | 1325 | ½:½ | ||
| 2 | Weber,Malte (2) | 1116 | - | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | 0:1 | ||
| 3 | Lange,Tarja (1) | 971 | - | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1283 | 1:0 | ||
| 4 | Liesenfeld,Leon (1) | 1084 | - | Frohn,Noah (1) | 778 | 1:0 | ||
| 5 | Peters,Eric (1) | 1040 | - | Preußner Lio (1) | 100 | 1:0 | ||
| 6 | Gehring Matti (1) | 150 | - | Lange,Arvid (1) | 1027 | 0:1 | ||
| 7 | Frohn,Samuel (0) | 792 | - | Polner,Kiana (0) | 594 | 1:0 | ||
| 8 | Thönessen Ben (0) | 268 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
