Jugend Weihnacht 2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciaszczyk,Arthur (3) | 1486 | - | Weber,Laurin (2.5) | 1575 | 1:0 | ||
| 2 | Maciaszczyk,Mateus (2.5) | 1325 | - | Weber,Malte (2) | 1116 | 1:0 | ||
| 3 | Lange,Arvid (2) | 1027 | - | Liesenfeld,Leon (2) | 1084 | 1:0 | ||
| 4 | Lange,Tarja (2) | 971 | - | Peters,Eric (2) | 1040 | 0:1 | ||
| 5 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1283 | - | Thönessen Ben (1) | 268 | 1:0 | ||
| 6 | Frohn,Samuel (1) | 792 | - | Gehring Matti (1) | 150 | 1:0 | ||
| 7 | Preußner Lio (1) | 100 | - | Frohn,Noah (1) | 778 | 0:1 | ||
| 8 | Polner,Kiana (0) | 594 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
