Jugend Weihnacht 2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciaszczyk,Arthur (5) | 1486 | - | Lange,Arvid (4) | 1027 | ½:½ | ||
| 2 | Liesenfeld,Leon (3) | 1084 | - | Maciaszczyk,Mateus (3.5) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (3) | 1283 | - | Peters,Eric (3) | 1040 | 1:0 | ||
| 4 | Frohn,Noah (3) | 778 | - | Weber,Malte (3) | 1116 | 0:1 | ||
| 5 | Frohn,Samuel (2) | 792 | - | Weber,Laurin (2.5) | 1575 | 0:1 | ||
| 6 | Preußner Lio (1.5) | 100 | - | Polner,Kiana (2) | 594 | 0:1 | ||
| 7 | Gehring Matti (1) | 150 | - | Thönessen Ben (1.5) | 268 | 1:0 | ||
| 8 | Lange,Tarja (2) | 971 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
