Blitzturnier 22.05.2026: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Mateus (0) | 1325 | - | Hinz,Holger (1) | 2006 | 1:0 | ||
| 3 | Pieck,Leon (1) | 1477 | - | Flatten,Arnold (1) | 1994 | ½:½ | ||
| 4 | Titz,Peter (0) | 1902 | - | Diel,Tom (0) | 1573 | 1:0 | ||
| 5 | Chraibi,Mohcine,Dr. (0) | 2019 | - | Diel,Alexander (1) | 1800 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
