Blitzturnier 22.05.2026: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieck,Leon (1.5) | 1477 | - | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | 1:0 | ||
| 3 | Titz,Peter (2) | 1902 | - | Hinz,Holger (2) | 2006 | 1:0 | ||
| 4 | Chraibi,Mohcine,Dr. (1) | 2019 | - | Flatten,Arnold (1.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Alexander (1) | 1800 | - | Diel,Tom (1) | 1573 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
