Blitzturnier 22.05.2026: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Flatten,Arnold (2.5) | 1994 | - | Diel,Alexander (2) | 1800 | 1:0 | ||
| 3 | Hinz,Holger (2) | 2006 | - | Chraibi,Mohcine,Dr. (1) | 2019 | 0:1 | ||
| 4 | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1486 | - | Titz,Peter (3) | 1902 | 1:0 | ||
| 5 | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1325 | - | Pieck,Leon (2.5) | 1477 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
