Blitzturnier 22.05.2026: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Titz,Peter (3) | 1902 | - | Maciaszczyk,Mateus (2) | 1325 | 0:1 | ||
| 3 | Chraibi,Mohcine,Dr. (2) | 2019 | - | Maciaszczyk,Arthur (2) | 1486 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Alexander (2) | 1800 | - | Hinz,Holger (2) | 2006 | 1:0 | ||
| 5 | Diel,Tom (1) | 1573 | - | Flatten,Arnold (3.5) | 1994 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
