Blitzturnier 22.05.2026: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chraibi,Mohcine,Dr. (3) | 2019 | - | Pieck,Leon (3.5) | 1477 | 0:1 | ||
| 3 | Diel,Alexander (3) | 1800 | - | Maciaszczyk,Mateus (3) | 1325 | 0:1 | ||
| 4 | Diel,Tom (1.5) | 1573 | - | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | 1:0 | ||
| 5 | Flatten,Arnold (4.5) | 1994 | - | Hinz,Holger (2.5) | 2006 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
