Blitzturnier 22.05.2026: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maciaszczyk,Arthur (4) | 1486 | - | Flatten,Arnold (5.5) | 1994 | 0:1 | ||
| 3 | Maciaszczyk,Mateus (4) | 1325 | - | Diel,Tom (2.5) | 1573 | 0:1 | ||
| 4 | Pieck,Leon (4.5) | 1477 | - | Diel,Alexander (3) | 1800 | 1:0 | ||
| 5 | Titz,Peter (3) | 1902 | - | Chraibi,Mohcine,Dr. (3) | 2019 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
