Blitzturnier 7.08.2026: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Laurin (0.5) | 1800 | - | Pieck,Leon (0) | 1549 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Malte (1) | 1583 | - | Peters,Eric (0.5) | 1040 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Michael (0) | 1847 | - | Hinz,Holger (0) | 1983 | 0:1 | ||
| 5 | Diel,Alexander (0) | 1800 | - | Diel,Tom (1) | 1573 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
