Blitzturnier 7.08.2026: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weber,Malte (2) | 1583 | - | Titz,Peter (1) | 1868 | 0:1 | ||
| 3 | Weber,Michael (0) | 1847 | - | Pieck,Leon (1) | 1549 | 1:0 | ||
| 4 | Diel,Alexander (0) | 1800 | - | Peters,Eric (2.5) | 1040 | 1:0 | ||
| 5 | Diel,Tom (2) | 1573 | - | Hinz,Holger (2) | 1983 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
