Blitzturnier 7.08.2026: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pieck,Leon (2) | 1549 | - | Hinz,Holger (3) | 1983 | 0:1 | ||
| 3 | Titz,Peter (4) | 1868 | - | Diel,Tom (4) | 1573 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Laurin (2.5) | 1800 | - | Diel,Alexander (2) | 1800 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Malte (3) | 1583 | - | Weber,Michael (1) | 1847 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
