Blitzturnier 7.08.2026: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Titz,Peter (4) | 1868 | - | Peters,Eric (2.5) | 1040 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Laurin (3) | 1800 | - | Hinz,Holger (5) | 1983 | 0:1 | ||
| 4 | Weber,Malte (4) | 1583 | - | Diel,Tom (6) | 1573 | 0:1 | ||
| 5 | Weber,Michael (1) | 1847 | - | Diel,Alexander (3.5) | 1800 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
