Vereinsmeisterschaft 2026/27: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Laurin (1) | 1804 | - | Sautter,Joshua (1) | 2053 | |||
| 2 | Flatten,Arnold (1) | 2048 | - | Pieck,Leon (1) | 1800 | 1:0 | ||
| 3 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1711 | - | Hinz,Holger (1) | 2024 | |||
| 4 | Maciaszczyk,Arthur (1) | 1815 | - | Maciaszczyk,Mateus (1) | 1788 | |||
| 5 | Diel,Alexander (0.5) | 1893 | - | Zisimou,Dimitrios (0) | 1867 | |||
| 6 | Diel,Tom (0) | 1788 | - | Weber,Michael (0.5) | 1742 | |||
| 7 | Helmy,Mina (0) | 1418 | - | Titz,Peter (0) | 1817 | |||
| 8 | Weber,Malte (0) | 1683 | - | Jäger,Tim (0) | 1316 | |||
| 9 | Seck,Abdourahmane (0) | - | - | Frohn,Ralf (0) | 1589 | |||
Powered by ChessLeagueManager
