Blitzturnier 11610.2026: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ullubiev,Tamerlan (1) | 1218 | - | Pieck,Leon (3.5) | 1477 | 1:0 | ||
| 3 | Diel,Alexander (3) | 1800 | - | Peters,Eric (2.5) | 1040 | 1:0 | ||
| 4 | Diel,Tom (2.5) | 1573 | - | Maciaszczyk,Mateus (4) | 1325 | ½:½ | ||
| 5 | Flatten,Arnold (6) | 1994 | - | Maciaszczyk,Arthur (6) | 1486 | 0:1 | ||
| 6 | Helmy,Mina (1) | - | - | Hinz,Holger (5) | 2006 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
