22. Rurtalpokal U 16: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainka,Ingmar (0.0) | 1946 | - | Schliewe,Mika (0.0) | 833 | 1:0 | ||
| 2 | Rabakie,Lauand (0.0) | 815 | - | Cheng,Noah (0.0) | 1903 | 0:1 | ||
| 3 | Blomer,Moritz (0.0) | 1930 | - | Schroers,Rolf (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Pfeiffer,Kai (0.0) | - | - | Pazar,Ubeyd (0.0) | 1822 | 1:0 | ||
| 5 | Geschke,David (0.0) | 1802 | - | Mütter,Mijo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Wey,Nathanael (0.0) | - | - | Sander,Manuel (0.0) | 1735 | 0:1 | ||
| 7 | Botvinnik,Julius (0.0) | 1700 | - | Christmann,Tim (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Lies,Julian (0.0) | - | - | Brandt,Clara (0.0) | 1598 | 0:1 | ||
| 9 | Göb,Franziska (0.0) | 1572 | - | Beram,Shashreek (0.0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Bondarenco,Arsentii (0.0) | - | - | Wahle,Diane (0.0) | 1542 | 1:0 | ||
| 11 | Cordier,Jakob (0.0) | 1705 | - | Wesemann,Max (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Uhlig,Dana (0.0) | - | - | Mönkemöller,Martin (0.0) | 1345 | 0:1 | ||
| 13 | Maciaszczyk,Arthur (0.0) | 1189 | - | Heck,Bastian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Scheib,Jonas (0.0) | - | - | Maciaszczyk,Mateus (0.0) | 1048 | 0:1 | ||
| 15 | Aretz-Yu,Arthur (0.0) | 1015 | - | Loktev,Maximilian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Heck,Lennox (0.0) | - | - | Lange,Arvid (0.0) | 874 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
