Souverän mit 7 Gewinnpartien in 7 Runden gewinnt Arthur das Weihnachtsturnier. 18 Jugendliche des Vereins waren angetreten um sich zu messen. Ohne jede Unstimmigkeit spielten sie ein hervorragendes Turnier. Die Betreuer Arnold Flatten, Holger Hinz, Ralf Frohn und Michael Weber hatten wenig zu regeln. Allerdings unterstützten sie die erst seit kurzem dazu gekommenen Kinder in ihrem ersten Turnier bei Regelunsicherheiten.
Jugend VM 2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maciaszczyk,Arthur | SV Lendersdorf 57 e. V | 762 | 7 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | 7 | |
2. | Maciaszczyk,Mateus | SV Lendersdorf 57 e. V | 750 | 7 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 | |
3. | Lange,Arvid | SV Lendersdorf 57 e. V | 874 | 7 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 5 | |
4. | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 e. V | 911 | 7 | 4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 | |
5. | Peters,Eric | SV Lendersdorf 57 e. V | 830 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | 4 | |
6. | Ullubiev,Tamerlan | SV Lendersdorf 57 e. V | 1025 | 7 | 4.0 | 31.5 | 15.50 | 4 | |
7. | Liesenfeld,Leon | SV Lendersdorf 57 e. V | 967 | 7 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | 4 | |
8. | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 e. V | 1414 | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | 4 | |
9. | Frohn,Samuel | SV Lendersdorf 57 e. V | 417 | 7 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | 3 | |
10. | Lange,Tarja | SV Lendersdorf 57 e. V | 837 | 7 | 3.5 | 19.5 | 6.00 | 3 | |
11. | Frohn,Noah | SV Lendersdorf 57 e. V | 311 | 7 | 3.5 | 19.0 | 5.00 | 3 | |
12. | Demchenko,Dmytro | SV Lendersdorf 57 e. V | 577 | 7 | 3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 | |
13. | Pfeiffer,Kai | SV Lendersdorf 57 e. V | 470 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 | |
14. | Polner,Kiana | SV Lendersdorf 57 e. V | 596 | 7 | 3.0 | 21.0 | 3.00 | 3 | |
15. | Khalaf Nishan | 100 | 7 | 2.0 | 20.0 | 1.00 | 2 | ||
16. | Gehring Matti | 150 | 7 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 2 | ||
17. | Dinesco Nikolas | 100 | 7 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | 1 | ||
18. | Khalaf Vivan | 100 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager