Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weber Malte (3) | 1149 | 1 | |
Runde 2 | S | Peters,Eric (3) | 1040 | 1 | |
Runde 3 | W | Maciaszczyk Mateus (4) | 1202 | 1 | |
Runde 4 | W | Maciaszczyk Arthur (5) | 1415 | 0 | |
Runde 5 | S | Lange,Arvid (3) | 921 | 1 | |
Gesamt | Ø 1145 | 4.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager