Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Peters,Eric (3) | 1040 | 0 | |
| Runde 2 | S | Thönessen Ben (3) | 200 | 1 | |
| Runde 3 | W | Frohn Samuel (3) | 417 | 0 | |
| Runde 4 | S | Weber Malte (3) | 1149 | 0 | |
| Runde 5 | W | Frohn Ella (1) | 100 | 1 | |
| Gesamt | Ø 581 | 2.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
