Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Maciaszczyk Mateus (4) | 1202 | 0 | |
Runde 2 | W | Frohn Ella (1) | 100 | 1 | |
Runde 3 | S | Issa Heman (0) | 100 | 1 | |
Runde 4 | W | Nießen Isa (2) | 100 | 1 | |
Runde 5 | S | Maciaszczyk Arthur (5) | 1415 | 0 | |
Gesamt | Ø 583 | 3.0 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager