Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Frohn Samuel (3) | 417 | 1 | |
| Runde 2 | S | Polner Kiana (2) | 596 | 1 | |
| Runde 3 | S | Maciaszczyk Arthur (5) | 1415 | 0 | |
| Runde 4 | W | Lange,Arvid (3) | 921 | 0 | |
| Runde 5 | S | Frohn Noah (2) | 311 | 1 | |
| Gesamt | Ø 732 | 3.0 / 5 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
