Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Issa Heman (0) | 100 | 1 | |
Runde 2 | S | Frohn Samuel (3) | 417 | 0 | |
Runde 3 | W | Weber Malte (3) | 1149 | 0 | |
Runde 4 | S | Seck Lamin (2) | 100 | 1 | |
Runde 5 | W | Thönessen Ben (3) | 200 | 0 | |
Gesamt | Ø 393 | 2.0 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager