Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wolf Maximilian (1) | 150 | 1 | |
| Runde 2 | S | Demchenko Dimitro (3) | 577 | 0 | |
| Runde 3 | W | Peters,Eric (3) | 1040 | 0 | |
| Runde 4 | W | Pfeiffer Kai (2) | 470 | 0 | |
| Runde 5 | S | Lange,Tarja (2) | 874 | 0 | |
| Gesamt | Ø 622 | 1.0 / 5 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
