Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kialaf Nishan (1) | 150 | 0 | |
| Runde 2 | S | Nießen Isa (2) | 100 | 0 | |
| Runde 3 | W | Seck Lamin (2) | 100 | 0 | |
| Runde 4 | S | Thönessen Ben (3) | 200 | 0 | |
| Runde 5 | W | Polner Kiana (2) | 596 | 0 | |
| Gesamt | Ø 229 | 0.0 / 5 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
