Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ullubiev Tamerlan (3) | 1106 | 0 | |
| Runde 2 | W | Wolf Luisa (2) | 150 | 1 | |
| Runde 3 | S | Lange,Tarja (2) | 874 | 1 | |
| Runde 4 | W | Peters,Eric (3) | 1040 | 0 | |
| Runde 5 | S | Pfeiffer Kai (2) | 470 | 1 | |
| Gesamt | Ø 728 | 3.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
