Jugend-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frohn Noah (2) | 311 | 1 | |
| Runde 2 | W | Maciaszczyk Arthur (5) | 1415 | 0 | |
| Runde 3 | S | Kialaf Nishan (1) | 150 | 1 | |
| Runde 4 | S | Ullubiev Tamerlan (3) | 1106 | 1 | |
| Runde 5 | W | Weber,Laurin (4) | 1593 | 0 | |
| Gesamt | Ø 915 | 3.0 / 5 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
